
YHX-104EC是一款為人機(jī)界面而設(shè)計(jì)防爆電腦應(yīng)用方案,采用10.4"寬溫液晶屏、Intel I7 4500U處理器/五線觸摸屏/千兆網(wǎng)口/固態(tài)硬盤(pán),具有高性能、低功耗、高分辨率圖像顯示,IO接口配置靈活、升級(jí)方便等特點(diǎn);同時(shí)兼容Windows 7、Windows 8等操作系統(tǒng),可運(yùn)行客戶自主開(kāi)發(fā)的基于以上操作系統(tǒng)的應(yīng)用軟件和程序,安裝工業(yè)自動(dòng)化組態(tài)軟件即可組成強(qiáng)大的人機(jī)界面。
YHX-104EC最適合應(yīng)用于鉆井平臺(tái)、煉化廠、軍品庫(kù)、化工廠、制藥廠具有可燃性粉塵、爆炸性氣體等危險(xiǎn)性場(chǎng)所生產(chǎn)控制或倉(cāng)儲(chǔ)管理。| 機(jī)構(gòu)參數(shù) | 主板參數(shù) | |||||||
| 前面板 | 不銹鋼或碳鋼材質(zhì),前面板達(dá)到IP65防護(hù)等級(jí) | 處理器 | INTEL I7 4500U | |||||
| 箱體結(jié)構(gòu) | 不銹鋼或碳鋼材質(zhì),表面氧化處理,美觀且具備良好的散熱性能 | 芯片組 | Intel I7 4500U處理器,雙核1.8G CPU,四線程 | |||||
| 安裝方式 | 桌面擺放,壁掛 | 內(nèi)存 | 4GB DDRIII內(nèi)存,最大可擴(kuò)展至8GB | |||||
| 電源輸入 | 110至220V寬電壓輸入電源 | 存儲(chǔ)磁盤(pán) | 標(biāo)配16G SSD可選32G/64G/10.48G固態(tài)硬盤(pán) | |||||
| 殼體顏色 | 銀白色或拉絲氧化 | 顯示 | 1個(gè)LVDS接口 1個(gè)VGA接口 |
|||||
| 總體尺寸 | 網(wǎng)口 | 2個(gè)千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | ||||||
| 音頻 | LINE-out, MIC-in,板載 HDA ALC662 | |||||||
| 重量 | 14公斤 | USB | 2個(gè) USB3.0 接口 5個(gè)USB2.0接口(插針可選引出) |
|||||
| 串口 | 6個(gè)RS232端口, 其中1個(gè)為RS485(可選引出) | |||||||
| 并口 | 1個(gè)并口,支持SPP/EPP/ECP模式 | |||||||
| GPIO | 板載8路 | |||||||
| 內(nèi)置卡槽 | 1個(gè)MSATA 2個(gè)Mini-PCIE |
|||||||
| 電源 | 板載10.4V直流輸入電源 | |||||||
| 液晶顯示屏 | ||||||||
| 顯示屏類(lèi)型 | 10.4”LED顯示 | 最大分辨率 | 1024x768 | |||||
| 最大色彩 | 16M | 顯示面積 | 215.4 X 161.8mm | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 6ms | 背光 | 4CCFL | |||||
| 背光 MTBF | 50,000 小時(shí) | 亮度 | 350cd/㎡ | |||||
| 對(duì)比度 | 700:1 | 像素距離 | 0.0685X0.2055 | |||||
| 最大視角 | (H)10.45/(V)10.45 | |||||||
| 觸摸屏 | ||||||||
| 類(lèi)型 | 高溫五線模擬電阻式 | 分辨率 | 4096X4096 | |||||
| 響應(yīng)時(shí)間 | <5ms< span=""> | 表面硬度 | 3H | |||||
| 點(diǎn)擊壽命 | 250 克力度,3500 萬(wàn)次 | 筆畫(huà)壽命 | 250 克力度,500 萬(wàn)次 | |||||
| 透光率 | 81%以上 | 高溫測(cè)試 | 85℃/1000hrs | |||||
| 恒溫恒濕測(cè)試 | 85℃/90%RH/1000hrs | |||||||
| 環(huán)境參數(shù) | ||||||||
| 工作溫度 | -20~60℃ | 相對(duì)溫度 | 10~95%@40℃(無(wú)凝結(jié)) | |||||
| 存儲(chǔ)溫度 | -40~80℃ | 振動(dòng)(工作) | 1.0G,50~500Hz,隨機(jī)振動(dòng) | |||||
| 產(chǎn)品型號(hào) | CPU | 內(nèi)存 | 存儲(chǔ) |
| YHX-104EC | Intel I7 U4500 雙核1.8GHZ | 2G 4G 8G |
16G |
| 32G | |||
| 64G | |||
| 10.48G | |||
| 256G | |||
| 510.4G |
黨建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān):中央社會(huì)工作部
登記注冊(cè)機(jī)關(guān):中華人民共和國(guó)民政部
統(tǒng)一信用代碼:51100000500000840Q
版權(quán)所有 ? 中國(guó)機(jī)電一體化技術(shù)應(yīng)用協(xié)會(huì)
京ICP備18003557號(hào)-2Copyright ? 2024-2029 Cameta.org.cn All Rights Reserved